Puntenranglijsten
Puntenranglijsten
Seizoen 2023 - baan & indoor | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Mebrahtu Werkineh Kiros | 3000 m | 8.06.65 min | 978 pnt | |
2 | Patrick de Vos | 3000 m | 8.48.41 min | 803 pnt | |
3 | Bereket Petersen, Jasper Zuidhof, Koen Steenblok, Nino van den Berg | Zweedse estafette | 2.08.83 min | 797 pnt | |
4 | Bereket Petersen | 800 m | 1.58.75 min | 769 pnt | |
5 | Bereket Petersen | 3000 m | 8.59.17 min | 763 pnt | |
6 | Koen Steenblok (U18 mannen) | 800 m | 1.59.59 min | 755 pnt | |
7 | Bereket Petersen | 5000 m | 15.41.41 min | 753 pnt | |
1 | Yara Karelse (U18 vrouwen) | hoogspringen | 1.60 m | 832 pnt | |
2 | Mariska Tjeerdsma | 800 m | 2.21.71 min | 768 pnt |
= elektronische tijd