Wedstrijduitslagen
ZK U8/U12 individueel (16-09-2023)
U8 meisjes
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
40 m | ||
1 Katelynn Jansen | 7.83 sec | ZK |
2 Celina Helmich | 8.20 sec | |
3 Jesslynn Vael | 8.81 sec | |
600 m | ||
1 Katelynn Jansen | 2.51.65 min | ZK |
40 mh (30cm) | ||
1 Celina Helmich | 9.53 sec | ZK |
2 Katelynn Jansen | 9.60 sec | |
3 Jesslynn Vael | 10.67 sec | |
verspringen | ||
1 Katelynn Jansen | 2.69 m | ZK |
2 Celina Helmich | 2.65 m | |
3 Jesslynn Vael | 2.36 m | |
Vortexwerpen | ||
1 Katelynn Jansen | 14.48 m | ZK |
2 Celina Helmich | 8.52 m | |
3 Jesslynn Vael | 4.84 m |
U9 meisjes
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
40 m | ||
1 Sara van der Mark | 7.85 sec | ZK |
2 Sophie Spijker | 7.88 sec | |
600 m | ||
1 Nienke Loof | 2.29.35 min | ZK |
2 Sara van der Mark | 2.29.90 min | |
3 Sophie Spijker | 2.31.18 min | |
40 mh (30cm) | ||
1 Sophie Spijker | 8.43 sec | ZK |
2 Nienke Loof | 8.66 sec | |
3 Sara van der Mark | 8.70 sec | |
verspringen | ||
1 Sara van der Mark | 3.02 m | ZK |
2 Sophie Spijker | 2.76 m | |
3 Nienke Loof | 2.51 m | |
Vortexwerpen | ||
1 Sophie Spijker | 11.91 m | ZK |
2 Nienke Loof | 9.31 m | |
3 Sara van der Mark | 9.14 m |
U10 meisjes
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
40 m | ||
1 Noortje Meijer | 7.31 sec | ZK |
Lotte Spijker | 7.32 sec | |
2 Fenne Dees | 7.33 sec | |
Myrthe Bracke | 7.35 sec | |
3 Myrthe Bracke | 7.37 sec | |
4 Lotte Spijker | 7.38 sec | |
Puck Honingh | 7.42 sec | |
5 Puck Honingh | 7.46 sec | |
6 Fenne Westerterp | 7.84 sec | |
Noe de Guchteneire | 7.92 sec | |
Milou Mol | 8.70 sec | |
600 m | ||
1 Noortje Meijer | 2.31.73 min | ZK |
2 Fenne Dees | 2.32.61 min | |
3 Noe de Guchteneire | 2.34.30 min | |
4 Lotte Spijker | 2.36.66 min | |
5 Puck Honingh | 2.38.00 min | |
6 Myrthe Bracke | 2.41.59 min | |
7 Fenne Westerterp | 2.49.53 min | |
8 Milou Mol | 2.52.55 min | |
40 mh (30cm) | ||
1 Fenne Dees | 7.66 sec | ZK |
2 Myrthe Bracke | 7.78 sec | |
3 Lotte Spijker | 7.84 sec | |
Noortje Meijer | 7.86 sec | |
4 Noe de Guchteneire | 8.13 sec | |
5 Noortje Meijer | 8.20 sec | |
6 Fenne Westerterp | 8.76 sec | |
Milou Mol | 10.05 sec | |
Puck Honingh | 15.01 sec | |
hoogspringen | ||
1 Noortje Meijer | 1.10 m | ZK |
2 Myrthe Bracke | 1.00 m | |
2 Lotte Spijker | 1.00 m | |
4 Fenne Dees | 0.90 m | |
5 Fenne Westerterp | 0.85 m | |
6 Milou Mol | 0.80 m | |
verspringen | ||
1 Lotte Spijker | 3.42 m | ZK |
2 Noortje Meijer | 3.24 m | |
3 Fenne Dees | 3.13 m | |
4 Fenne Westerterp | 3.10 m | |
5 Myrthe Bracke | 2.92 m | |
6 Puck Honingh | 2.89 m | |
7 Noe de Guchteneire | 2.83 m | |
8 Milou Mol | 2.35 m | |
Vortexwerpen | ||
1 Noortje Meijer | 16.49 m | ZK |
2 Lotte Spijker | 16.13 m | |
3 Puck Honingh | 13.63 m | |
4 Fenne Westerterp | 12.78 m | |
5 Myrthe Bracke | 12.60 m | |
6 Noe de Guchteneire | 12.51 m | |
7 Fenne Dees | 9.41 m | |
8 Milou Mol | 4.75 m |
U12 meisjes
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
60 m | ||
1 Lois de Guchteneire | 9.42 sec | ZK -0.5 |
2 Karlijn Bezuijen | 9.44 sec | -0.5 |
Julia Noë | 9.78 sec | -2.0 |
Fithawit Tadesse Ogbay | 9.84 sec | -2.0 |
3 Julia Noë | 9.84 sec | -0.5 |
4 Ilse Rijk | 9.84 sec | -0.5 |
5 Fithawit Tadesse Ogbay | 9.86 sec | -0.5 |
6 Lize Biewenga | 9.87 sec | -0.5 |
Fabienne Gorter | 9.98 sec | -2.0 |
Lotte van Veen | 10.23 sec | -0.2 |
Veerle Westerweele | 10.34 sec | -0.2 |
Souhaila Singh | 10.51 sec | -0.3 |
Quinsialyn den Braber | 10.55 sec | -0.3 |
Eliza Helmich | 10.58 sec | -0.3 |
Lina Carpinisan | 10.64 sec | -2.0 |
Amy de Pooter | 10.94 sec | -2.0 |
Fenna Lacor | 11.12 sec | -0.3 |
Liv van der Genugten | 11.32 sec | -0.2 |
Kate Boudewijns | 11.38 sec | -2.0 |
Fleur Reuling | 11.95 sec | -0.2 |
1000 m | ||
1 Fleur Borra | 3.29.32 min | ZK |
2 Fithawit Tadesse Ogbay | 3.34.64 min | |
3 Julia Noë | 3.34.97 min | |
4 Karlijn Bezuijen | 3.45.01 min | |
5 Lize Biewenga | 3.47.34 min | |
6 Fabienne Gorter | 4.07.20 min | |
7 Fenna Lacor | 4.17.61 min | |
8 Quinsialyn den Braber | 4.20.09 min | |
9 Amy de Pooter | 4.20.44 min | |
10 Kate Boudewijns | 4.28.85 min | |
11 Liv van der Genugten | 4.33.69 min | |
60 mh (45cm) | ||
1 Fleur Borra | 10.23 sec | ZK -0.6 |
2 Lois de Guchteneire | 10.35 sec | -0.6 |
3 Ilse Rijk | 10.74 sec | -0.6 |
Lize Biewenga | 10.90 sec | -1.3 |
4 Lize Biewenga | 11.00 sec | -0.6 |
5 Lotte van Veen | 11.16 sec | -0.6 |
6 Julia Noë | 11.30 sec | -0.6 |
Souhaila Singh | 11.65 sec | -1.3 |
Eliza Helmich | 11.74 sec | -0.1 |
Fithawit Tadesse Ogbay | 11.77 sec | -1.3 |
Fabienne Gorter | 11.84 sec | -0.1 |
Amy de Pooter | 12.04 sec | -0.7 |
Karlijn Bezuijen | 12.07 sec | -1.3 |
Lina Carpinisan | 12.11 sec | -1.3 |
Quinsialyn den Braber | 12.74 sec | -0.1 |
Fleur Reuling | 13.36 sec | -0.7 |
Liv van der Genugten | 14.15 sec | -0.7 |
Fenna Lacor | 15.99 sec | -0.1 |
hoogspringen | ||
1 Ilse Rijk | 1.25 m | ZK |
1 Fleur Borra | 1.25 m | ZK |
3 Julia Noë | 1.20 m | |
8 Fenna Lacor | 1.15 m | |
6 Fabienne Gorter | 1.15 m | |
6 Amy de Pooter | 1.15 m | |
5 Eliza Helmich | 1.15 m | |
4 Lois de Guchteneire | 1.15 m | |
9 Veerle Westerweele | 1.10 m | |
10 Lotte van Veen | 1.05 m | |
11 Souhaila Singh | 1.00 m | |
12 Quinsialyn den Braber | 0.95 m | |
14 Liv van der Genugten | 0.85 m | |
13 Lina Carpinisan | 0.85 m | |
15 Fleur Reuling | 0.70 m | |
verspringen | ||
1 Ilse Rijk | 3.91 m | ZK |
2 Lois de Guchteneire | 3.84 m | |
3 Fabienne Gorter | 3.81 m | |
4 Lotte van Veen | 3.68 m | |
5 Lize Biewenga | 3.66 m | |
6 Eliza Helmich | 3.64 m | |
7 Souhaila Singh | 3.57 m | |
8 Fithawit Tadesse Ogbay | 3.48 m | |
9 Veerle Westerweele | 3.26 m | |
10 Lina Carpinisan | 3.20 m | |
11 Amy de Pooter | 3.18 m | |
12 Kate Boudewijns | 3.12 m | |
14 Quinsialyn den Braber | 3.00 m | |
13 Fenna Lacor | 3.00 m | |
15 Liv van der Genugten | 2.96 m | |
16 Fleur Reuling | 2.84 m | |
kogel (2kg) | ||
1 Lois de Guchteneire | 7.32 m | ZK |
2 Lize Biewenga | 7.19 m | |
3 Karlijn Bezuijen | 7.17 m | |
4 Veerle Westerweele | 6.53 m | |
5 Ilse Rijk | 6.29 m | |
6 Lotte van Veen | 6.16 m | |
7 Julia Noë | 5.87 m | |
8 Eliza Helmich | 5.47 m | |
9 Fabienne Gorter | 5.42 m | |
10 Amy de Pooter | 5.37 m | |
11 Lina Carpinisan | 5.02 m | |
12 Souhaila Singh | 4.91 m | |
13 Kate Boudewijns | 4.56 m | |
14 Fleur Reuling | 4.51 m | |
15 Fenna Lacor | 4.24 m | |
16 Liv van der Genugten | 4.04 m |
U8 jongens
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
40 m | ||
1 Timme Bezuijen | 7.94 sec | ZK |
2 Senn Weeda | 7.96 sec | |
4 Xavier Vermeulen | 8.28 sec | |
5 Matthijs Kamerling | 10.68 sec | |
600 m | ||
1 Timme Bezuijen | 2.26.90 min | ZK |
2 Senn Weeda | 2.26.97 min | |
4 Xavier Vermeulen | 2.54.13 min | |
5 Matthijs Kamerling | 3.10.91 min | |
40 mh (30cm) | ||
1 Senn Weeda | 9.66 sec | ZK |
2 Timme Bezuijen | 9.82 sec | |
4 Xavier Vermeulen | 10.24 sec | |
5 Matthijs Kamerling | 12.20 sec | |
verspringen | ||
1 Timme Bezuijen | 2.65 m | ZK |
2 Xavier Vermeulen | 2.60 m | |
3 Senn Weeda | 2.55 m | |
5 Matthijs Kamerling | 1.75 m | |
Vortexwerpen | ||
1 Timme Bezuijen | 12.17 m | ZK |
3 Senn Weeda | 9.90 m | |
4 Xavier Vermeulen | 7.91 m | |
5 Matthijs Kamerling | 4.05 m |
U9 jongens
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
40 m | ||
1 Sem Luijcks | 7.24 sec | ZK |
2 Marlon Hendriks | 7.32 sec | |
3 Jitse de Smet | 7.42 sec | |
4 Kjeld Gerritsen | 7.85 sec | |
5 Menno van Kralingen | 8.49 sec | |
600 m | ||
1 Marlon Hendriks | 2.22.65 min | ZK |
2 Kjeld Gerritsen | 2.37.85 min | |
3 Menno van Kralingen | 2.46.27 min | |
40 mh (30cm) | ||
1 Marlon Hendriks | 7.92 sec | ZK |
2 Sem Luijcks | 7.96 sec | |
3 Jitse de Smet | 8.09 sec | |
4 Linus Stuurop | 8.11 sec | |
5 Menno van Kralingen | 8.88 sec | |
6 Kjeld Gerritsen | 9.01 sec | |
verspringen | ||
1 Marlon Hendriks | 3.23 m | ZK |
2 Jitse de Smet | 3.04 m | |
3 Menno van Kralingen | 2.99 m | |
4 Kjeld Gerritsen | 2.54 m | |
Vortexwerpen | ||
1 Linus Stuurop | 21.81 m | ZK |
2 Marlon Hendriks | 20.28 m | |
3 Jitse de Smet | 18.66 m | |
4 Menno van Kralingen | 12.48 m | |
5 Kjeld Gerritsen | 9.06 m |
U10 jongens
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
40 m | ||
1 Quinten Vermeulen | 7.04 sec | ZK |
2 Thijs van Hoeve | 7.16 sec | |
3 Job van Papeveld | 7.18 sec | |
4 Oscar Borra | 7.29 sec | |
5 Tim de Kok | 7.39 sec | |
6 Auke van Strien | 7.53 sec | |
600 m | ||
1 Oscar Borra | 2.05.45 min | ZK |
2 Quinten Vermeulen | 2.06.42 min | |
3 Thijs van Hoeve | 2.16.67 min | |
4 Tim de Kok | 2.17.84 min | |
5 Job van Papeveld | 2.31.25 min | |
6 Auke van Strien | 2.35.35 min | |
40 mh (30cm) | ||
1 Job van Papeveld | 7.50 sec | ZK |
2 Oscar Borra | 7.52 sec | |
3 Quinten Vermeulen | 7.53 sec | |
4 Thijs van Hoeve | 7.92 sec | |
5 Tim de Kok | 8.02 sec | |
6 Auke van Strien | 8.53 sec | |
hoogspringen | ||
2 Tim de Kok | 1.05 m | |
1 Oscar Borra | 1.05 m | ZK |
4 Auke van Strien | 1.00 m | |
3 Quinten Vermeulen | 1.00 m | |
5 Thijs van Hoeve | 0.95 m | |
6 Job van Papeveld | 0.70 m | |
verspringen | ||
1 Quinten Vermeulen | 3.83 m | ZK |
2 Thijs van Hoeve | 3.51 m | |
3 Oscar Borra | 3.49 m | |
4 Job van Papeveld | 3.38 m | |
5 Tim de Kok | 3.23 m | |
6 Auke van Strien | 3.21 m | |
Vortexwerpen | ||
1 Quinten Vermeulen | 22.33 m | ZK |
2 Tim de Kok | 19.64 m | |
3 Job van Papeveld | 19.58 m | |
4 Auke van Strien | 17.08 m | |
5 Thijs van Hoeve | 15.24 m |
U12 jongens
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
60 m | ||
1 Vince Jansen | 9.06 sec | ZK -0.2 |
2 Merlijn Witvliet | 9.45 sec | -0.2 |
3 Kees Wondergem | 9.48 sec | -0.2 |
4 Bas Grob | 9.50 sec | -0.2 |
5 Oscar Freijser | 9.55 sec | -0.2 |
Daniel Bommeljé | 9.61 sec | -0.7 |
6 Daniel Bommeljé | 9.68 sec | -0.2 |
Daan van de Velde | 9.74 sec | -0.3 |
Jens Hamel | 10.03 sec | -0.7 |
Florian Bracke | 10.04 sec | -0.7 |
Max de Kok | 10.39 sec | -0.7 |
Pepijn Loof | 10.40 sec | -0.3 |
Mees van Jole | 10.46 sec | -0.3 |
Luuk Joosse | 11.15 sec | -0.7 |
Sjoerd van Kralingen | 13.16 sec | -0.7 |
1000 m | ||
1 Florian Bracke | 3.35.04 min | ZK |
2 Merlijn Witvliet | 3.35.48 min | |
3 Daan van de Velde | 3.35.81 min | |
4 Max de Kok | 3.37.71 min | |
5 Kees Wondergem | 3.50.47 min | |
6 Jens Hamel | 3.52.88 min | |
7 Bas Grob | 3.55.28 min | |
8 Pepijn Loof | 4.07.29 min | |
9 Oscar Freijser | 4.14.51 min | |
10 Rick Langeraert | 4.25.20 min | |
11 Luuk Joosse | 4.32.14 min | |
60 mh (45cm) | ||
Vince Jansen | 10.01 sec | -0.2 |
1 Kees Wondergem | 10.01 sec | ZK -0.9 |
2 Vince Jansen | 10.05 sec | -0.9 |
3 Florian Bracke | 10.55 sec | -0.9 |
Daniel Bommeljé | 10.58 sec | -0.2 |
4 Daniel Bommeljé | 10.67 sec | -0.9 |
Oscar Freijser | 10.79 sec | -0.1 |
Merlijn Witvliet | 10.86 sec | -0.2 |
5 Merlijn Witvliet | 10.93 sec | -0.9 |
Bas Grob | 10.97 sec | -0.2 |
6 Oscar Freijser | 10.99 sec | -0.9 |
Jens Hamel | 11.15 sec | -1.2 |
Rick Langeraert | 11.20 sec | -0.2 |
Daan van de Velde | 11.30 sec | -1.2 |
Pepijn Loof | 11.44 sec | -0.1 |
Mees van Jole | 11.75 sec | -0.1 |
Luuk Joosse | 12.11 sec | -1.2 |
Max de Kok | 12.18 sec | -1.2 |
hoogspringen | ||
1 Kees Wondergem | 1.40 m | ZK |
2 Vince Jansen | 1.30 m | |
4 Bas Grob | 1.25 m | |
3 Florian Bracke | 1.25 m | |
6 Daniel Bommeljé | 1.20 m | |
5 Pepijn Loof | 1.20 m | |
10 Mees van Jole | 1.15 m | |
9 Rick Langeraert | 1.15 m | |
7 Jens Hamel | 1.15 m | |
7 Max de Kok | 1.15 m | |
11 Merlijn Witvliet | 1.10 m | |
11 Oscar Freijser | 1.10 m | |
13 Daan van de Velde | 1.05 m | |
14 Luuk Joosse | 1.00 m | |
15 Sjoerd van Kralingen | 0.95 m | |
verspringen | ||
1 Bas Grob | 4.51 m | ZK |
2 Vince Jansen | 4.46 m | |
3 Daniel Bommeljé | 4.33 m | |
4 Merlijn Witvliet | 3.94 m | |
5 Kees Wondergem | 3.89 m | |
6 Daan van de Velde | 3.83 m | |
7 Florian Bracke | 3.77 m | |
8 Jens Hamel | 3.74 m | |
9 Mees van Jole | 3.53 m | |
10 Rick Langeraert | 3.43 m | |
11 Max de Kok | 3.34 m | |
12 Luuk Joosse | 2.82 m | |
13 Sjoerd van Kralingen | 2.33 m | |
kogel (2kg) | ||
1 Kees Wondergem | 8.17 m | ZK |
2 Vince Jansen | 8.16 m | |
3 Bas Grob | 6.91 m | |
4 Oscar Freijser | 6.74 m | |
5 Mees van Jole | 6.64 m | |
6 Pepijn Loof | 6.35 m | |
7 Daniel Bommeljé | 6.32 m | |
8 Merlijn Witvliet | 6.21 m | |
9 Rick Langeraert | 6.03 m | |
10 Daan van de Velde | 6.00 m | |
11 Jens Hamel | 5.92 m | |
12 Florian Bracke | 5.86 m | |
13 Luuk Joosse | 5.39 m | |
14 Sjoerd van Kralingen | 5.05 m | |
15 Max de Kok | 4.44 m |
= elektronische tijd