Wedstrijduitslagen
Let op: U bent in de rubriek 'Overige prestaties'. Hierin staan de onderdelen die niet in de ranglijsten komen doordat ze geen vaste afstand hebben, bv crossen.
De verenigingen kunnen hiervan gebruik maken door de prestaties zelf in te voeren.
Informatie bij [email protected]
Vrouwen
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
2 km | ||
1 Jill Boudewijns | 8.06 | |
2 Lisa Vreeke | 8.06 | |
3 Vivian Westerweele | 9.31 | |
4 Zoe Neervoort | 9.31 | |
4 km | ||
1 Nikki de Koning | 16.43 | |
2 Souhaila Singh | 18.53 | |
3 Hannah Moelker | 20.28 | |
8 Meike van Loon | 22.32 | |
7,8 km | ||
3 Marieke Mullaert | 31.59 | |
4 Leonie Ton | 32.22 | |
5 Esther Noteboom | 32.50 | |
6 Henny Strating | 33.44 | |
7 Durby Meijboom | 33.54 | |
8 Esma Guigui | 34.53 | |
9 Renate Pleijte | 35.06 | |
10 Esther de Koning | 35.23 | |
11 Esther Lootens | 35.55 | |
12 Bo de Muijnck | 35.56 | |
13 Jasmijn van Dieren | 36.25 | |
16 Esther van Sluijs-Kole | 38.25 | |
20 Leoniek Dekker | 40.46 | |
22 Stephanie Vermeulen | 41.21 | |
23 Edith van Dijke | 41.59 | |
24 Marjolein Mol | 42.06 | |
25 Jacqueline de Bondt | 42.46 | |
26 Yolanda Krombeen | 42.57 | |
32 Corien Nieuwenhuize-Overduin | 46.20 | |
38 Andrea Koning | 47.02 | |
39 Hennie van der Blom | 48.37 | |
40 Gisela Nijsse-Meertens | 49.12 | |
41 Katinka van de Glind | 49.12 |
Mannen
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
7,8 km | ||
1 Patrick de Vos | 25.31 | |
2 Jan-Willem Roelse | 26.39 | |
3 Erwin Harmes | 27.02 | |
4 Jesse Beijer | 27.20 | |
5 Bezuayehu Petersen | 27.50 | |
7 Kevin Bogaert | 28.02 | |
8 Crum van der Linden | 28.13 | |
9 Willem de Korte | 28.30 | |
10 Arnoud Rijk | 28.32 | |
11 Remon Rijk | 29.06 | |
14 Johan Karelse | 29.12 | |
16 Peter Balkenende | 29.32 | |
18 Hans Verhaagen | 29.55 | |
20 John Nieuwenhuize | 30.02 | |
21 Tim Kramer | 30.06 | |
22 Jorim de Boks | 30.12 | |
23 Lion Baas | 30.16 | |
24 Patrick van Iersel | 30.18 | |
27 Rico de Putter | 30.49 | |
28 Wilko de Vos | 30.51 | |
31 Jordi Bouterse | 31.07 | |
33 Jaco Kleinjan | 31.09 | |
37 John Elie | 31.39 | |
38 Marcel Uitterhoeve | 31.41 | |
39 Leonard Simonse | 32.03 | |
40 Cody van Esseveld | 32.25 | |
42 Casper Baas | 32.31 | |
43 John van de Vreede | 32.33 | |
45 Ipe Verbrugge | 32.59 | |
46 Danmar Dees | 33.08 | |
48 Maarten Akerboom | 33.31 | |
49 Bas Daalmans | 33.39 | |
50 Jonah Aafjes | 33.40 | |
51 Robbert Meeuwse | 33.45 | |
52 Emiel Goudzwaard | 34.11 | |
53 Patrick Rijk | 34.12 | |
55 Maurice Steketee | 34.38 | |
56 Jan Willem Meeuwse | 34.48 | |
58 Johnny Timmerman | 34.56 | |
62 André Meijers | 35.03 | |
63 Casper van der Kuijl | 35.05 | |
67 Marco van 't Westeinde | 35.56 | |
71 Rob Sonke | 36.20 | |
72 Peter van Welt | 36.21 | |
75 Remco van der Kuijl | 36.40 | |
78 René Goetheer | 37.22 | |
79 Rocco Mele | 37.28 | |
93 Floor van Lamoen | 40.11 | |
96 William de Jonge | 40.50 | |
97 Hans Westveer | 40.53 | |
98 Frank Huige | 40.59 | |
99 Erik Boone | 41.00 | |
107 Niek Hesp | 42.23 | |
108 Peter Castel | 42.24 | |
110 Carl Osinga | 42.42 | |
111 Hans Tramper | 42.57 | |
120 Patrick Simpelaar | 46.23 |
= elektronische tijd